통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,313.80 | ▲ 3.00 | 0.23 | 1,336.79 | 1,290.81 | 1,326.50 | 1,301.10 | 바로가기 |
JPY 일본 | 974.41 | ▼ 0.96 | -0.10 | 991.46 | 957.36 | 983.86 | 964.96 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,337.05 | ▲ 3.05 | 0.23 | 1,363.52 | 1,310.58 | 1,350.42 | 1,323.68 | 바로가기 |
CNY 중국 | 193.48 | ▲ 0.75 | 0.39 | 205.08 | 183.81 | 195.41 | 191.55 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 167.56 | ▲ 0.43 | 0.26 | 170.89 | 164.23 | 169.23 | 165.89 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,589.44 | ▲ 4.42 | 0.28 | 1,621.06 | 1,557.82 | 1,605.33 | 1,573.55 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,380.77 | ▲ 1.85 | 0.13 | 1,408.24 | 1,353.30 | 1,394.57 | 1,366.97 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 1,020.11 | ▲ 1.85 | 0.18 | 1,040.41 | 999.81 | 1,030.31 | 1,009.91 | 바로가기 |
AUD 호주 | 914.27 | ▼ 4.73 | -0.51 | 932.46 | 896.08 | 923.41 | 905.13 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 828.35 | ▼ 2.17 | -0.26 | 844.83 | 811.87 | 836.63 | 820.07 | 바로가기 |
0 9846
2022-08-12 233
2022-08-11 182
2022-08-08 250
2022-08-05 280
2022-08-04 219
2022-08-02 409
2022-08-02 463
2022-08-01 196
2022-07-29 311